
Pas de changement majeur au box-office américain ce week-end. Alors que le public américain attend Aquaman de pied ferme (le film de James Wan a déjà débuté son exploitation en Chine avec un démarrage à 93 millions de dollars), c’est toujours Ralph 2.0 qui domine le classement avec 140 millions de dollars cumulés.
De façon étonnante, les six premiers films du box-office ce week-end n’ont pas bougé comparé au week-end dernier. On retrouve encore Le Grinch, Creed II, Les crimes de Grindelwald, Bohemian Rhapsody et Apprentis Parents, tous des succès à leur échelle même si l’on peut se permettre une petite réserve du côté des Crimes de Grindelwald qui, s’il rencontre un beau succès international, ne s’est pas rentabilisé sur le territoire américain.
Avec une petite hausse de fréquentation, Green Book parvient à la septième place du classement et cumule 19 millions de dollars. Tandis que Robin des bois confirme une fois de plus son ratage total, Les Veuves a d’ores et déjà cumulé 38 millions de dollars pour un budget de 42 millions. Sans faire d’étincelles dans le genre, L’exorcisme de Hannah Grace voit son maigre budget déjà rentabilisé au bout de deux semaines d’exploitation.
A noter que même s’ils ne sont pas arrivés jusqu’au classement, A Star Is Born et La Favorite ont connu une exploitation plus large ce week-end. On remarque également la ressortie en salles de La liste de Schindler, démarrant à 551 000 dollars.
Films | Semaines d'exploitation | Recettes week-end | Évolution | Recettes totales | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Ralph 2.0 | 3 | 16 141 000$ | - 37% | 140 858 885$ | 175 000 000$ |
Le Grinch | 5 | 15 175 000$ | - 15% | 223 463 175$ | 75 000 000$ |
Creed II | 3 | 10 322 515$ | - 38% | 96 471 912$ | 50 000 000$ |
Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald | 4 | 6 805 000$ | - 40% | 145 207 524$ | 200 000 000$ |
Bohemian Rhapsody | 6 | 6 000 000$ | - 25% | 173 569 170$ | 52 000 000$ |
Apprentis Parents | 4 | 5 600 000$ | - 22% | 54 160 742$ | 48 000 000$ |
Green Book | 4 | 3 935 000$ | + 0,1% | 19 976 911$ | 23 000 000$ |
Robin des bois | 3 | 3 585 000$ | - 25% | 27 289 193$ | 100 000 000$ |
L'exorcisme de Hannah Grace | 2 | 3 175 000$ | - 50% | 11 506 549$ | 9 500 000$ |
Les Veuves | 4 | 3 100 000$ | - 29,6% | 38 155 806$ | 42 000 000$ |
Soyez le premier à commenter