
Spider-Man toujours au sommet du box-office américain en ce week-end du 14 juillet ! Far From Home cumule désormais 274 millions de dollars et confirme son immense succès. Immense succès également pour Toy Story 4 qui, lui, cumule 346 millions !
Face à ces deux gros films de l’été, difficile de se faire une place. C’est ce que tente de faire Crawl, le film bien tendu d’Alexandre Aja avec des alligators qui s’octroie la troisième place du classement avec un démarrage à 12 millions de dollars. Le film déçoit un peu mais pourrait très bien s’en sortir sur la durée, d’autant que son budget ne dépasse pas les 14 millions de dollars et qu’il s’avère être le divertissement estival idéal ! Mais l’arrivée du Roi Lion le week-end prochain pourrait aussi écraser les autres films…
Autre nouveauté également, Stuber, comédie d’action avec Dave Bautista qui démarre gentiment à 8 millions de dollars. Rien de foncièrement nouveau dans le classement sinon, outre les mêmes titres amassant encore des millions (Yesterday, Aladdin, Annabelle : la maison du mal, Comme des bêtes 2) à l’exception de Men in Black International, toujours à la ramasse. On notera également la belle performance de Midsommar qui cumule 18 millions de dollars pour son deuxième week-end d’exploitation !
Films | Semaines d'exploitation | Recettes week-end | Évolution | Recettes totales | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Spider-Man : Far From Home | 2 | 45 300 000$ | - 51% | 274 529 305$ | 160 000 000$ |
Toy Story 4 | 4 | 20 665 000$ | - 39% | 346 369 574$ | - |
Crawl | 1 | 12 000 000$ | 12 000 000$ | 13 500 000$ | |
Stuber | 1 | 8 043 000$ | 8 043 000$ | 16 000 000$ | |
Yesterday | 3 | 6 750 000$ | - 33% | 48 316 525$ | 26 000 000$ |
Aladdin | 8 | 5 873 000$ | - 22% | 331 489 720$ | 183 000 000$ |
Annabelle : La maison du mal | 3 | 5 550 000$ | - 41% | 60 760 434$ | - |
Midsommar | 2 | 3 551 571$ | - 46% | 18 406 842$ | 9 000 000$ |
Comme des bêtes 2 | 6 | 3 100 000$ | - 34% | 147 137 185$ | 80 000 000$ |
Men in Black International | 5 | 2 215 000$ | - 41% | 76 483 597$ | 110 000 000$ |
Soyez le premier à commenter