
Gros coup pour Tom Cruise ce week-end au box-office américain ! Avec un démarrage à 61 millions de dollars, Mission : Impossible – Fallout réalise le meilleur démarrage de la saga tout en étant le deuxième meilleur démarrage de la carrière de Tom Cruise. Servi par d’excellentes critiques, Fallout a déjà sacrément bien débuté à l’international et pose à nouveau Tom Cruise au sommet du box-office.
Difficile d’exister face à un tel mastodonte forcément. La seule autre sortie du week-end, Teen Titans Go! To The Movies déçoit les attentes et se contente de la cinquième place avec un démarrage à 10 millions de dollars.
Grâce à quelques séances en plus dans le pays Mamma Mia ! Here We Go Again parvient à se maintenir à la seconde place tandis qu’Equalizer 2, pourtant en tête la semaine dernière, se retrouve ici à la troisième position avec un cumul de 64 millions de dollars permettant de rentabiliser son budget de 62 millions.
Si l’on excepte Skyscraper qui n’aura pas lutté longtemps pour se rendre compte qu’il n’atteindra pas des sommets, les autres films du classement sont tous des succès auxquels l’été aura été profitable. Chacun d’entre eux, à leur échelle, aura connu le succès. Hôtel Transylvanie 3, Ant-Man et la Guêpe, Les Indestructibles 2, Jurassic World – Fallen Kingdom et American Nightmare 4 auront eu les faveurs du box-office, certains depuis un petit moment à l’image des Indestructibles 2 dont la septième semaine d’exploitation lui permet de cumuler 572 millions de dollars !
Films | Semaines d'exploitation | Recettes week-end | Évolution | Recettes totales | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Mission : Impossible - Fallout | 1 | 61 500 000$ | 61 500 000$ | 178 000 000$ | |
Mamma Mia ! Here We Go Again | 2 | 15 000 000$ | - 57% | 70 425 525$ | 75 000 000$ |
Equalizer 2 | 2 | 14 000 000$ | - 61% | 64 231 345$ | 62 000 000$ |
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses | 3 | 12 305 000$ | - 48% | 119 228 501$ | 80 000 000$ |
Teen Titans Go! To The Movies | 1 | 10 510 000$ | 10 510 000$ | 10 000 000$ | |
Ant-Man et la Guêpe | 4 | 8 400 000$ | - 49% | 183 124 127$ | 162 000 000$ |
Les Indestructibles 2 | 7 | 7 157 000$ | - 40% | 572 780 648$ | 200 000 000$ |
Jurassic World - Fallen Kingdom | 6 | 6 775 000$ | - 40% | 397 555 500$ | 170 000 000$ |
Skyscraper | 3 | 5 400 000$ | - 52% | 59 152 760$ | 125 000 000$ |
American Nightmare 4 : Les Origines | 4 | 2 230 000$ | - 56% | 65 485 875$ | 13 000 000$ |
Source : Box office Mojo
Soyez le premier à commenter