
Comme prévu, Ant-Man et la Guêpe a débouté les dinosaures de la tête du classement et s’impose en tête du box-office. Avec un démarrage à 76 millions de dollars, cette suite fait mieux que le premier opus, aussi bien sur le territoire américain qu’à l’international où ses chiffres sont en hausse de 45% comparés à ceux du premier film.
Autre nouvelle sortie du week-end, American Nightmare 4 : les origines n’a pas réussi à devancer Les Indestructibles 2 (qui cumule plus de 500 millions de dollars) ou Jurassic World- Fallen Kingdom et se contente donc de la quatrième place du classement. Avec un démarrage à 17 millions de dollars, Les Origines est clairement le plus faible de la saga (qui n’était pas descendu en-dessous des 29 millions de démarrage auparavant) mais vu son budget de 13 millions de dollars et les recettes à l’international qui l’attendent, il sera rentabilisé sans problème.
Malgré une baisse de fréquentation de 62%, Sicario – La guerre des cartels parvient à se rentabiliser pour sa deuxième semaine d’exploitation et augure déjà d’un troisième opus. Les autres films du classement comme Tag, Ocean’s 8 et Uncle Drew continuent leur parcours sans faire de vagues tandis que Won’t You Be My Neighbor ? continue de surprendre en devançant Deadpool 2, le film avec Ryan Reynolds se retrouvant ici en dernière place du classement.
Films | Semaines d'exploitation | Recettes week-end | Évolution | Recettes totales | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Ant-Man et la Guêpe | 1 | 76 030 000$ | 76 030 000$ | 162 000 000$ | |
Les Indestructibles 2 | 4 | 29 021 000$ | - 37% | 504 382 414$ | 200 000 000$ |
Jurassic World - Fallen Kingdom | 3 | 28 585 000$ | - 53% | 333 342 665$ | 170 000 000$ |
American Nightmare 4 : Les origines | 1 | 17 150 000$ | 17 150 000$ | 13 000 000$ | |
Sicario - La guerre des cartels | 2 | 7 300 000$ | - 62% | 35 302 070$ | 35 000 000$ |
Uncle Drew | 2 | 6 625 000$ | - 56% | 29 948 620$ | - |
Ocean's 8 | 5 | 5 285 000$ | - 37% | 126 751 228$ | 70 000 000$ |
Tag | 4 | 3 105 000$ | - 47% | 48 330 681$ | 28 000 000$ |
Won't You be My Neighbor ? | 5 | 2 590 000$ | + 6% | 12 382 727$ | - |
Deadpool 2 | 8 | 1 675 000$ | - 53% | 314 546 400$ | 110 000 000$ |
Source : Box Office Mojo
Soyez le premier à commenter